DJI社からDJI FPVのミニバージョン「DJI Avata」(アバタ)が8月25日に発売。
残念ながら日本での発売はありません。
レビュー見た感じ、なかなか良さそうです!外でも屋内でも使える便利な機体なんですけどねぇ…。
DJI Avataのスペック情報
センサー | 1/1.7 CMOS 有効画素数: 48MP |
レンズ | FOV: 155° 等価焦点距離: 12.7 mm 焦点距離: 2.34 mm 絞り: f/2.8 フォーカスモード: FF フォーカス範囲: 0.6 m to ∞ |
ISO | 100-6400 (オート) 100-25600 (マニュアル) |
シャッター速度 | 動画: 1/8000-1/50秒 写真: 1/8000-1/50秒 |
静止画モード | シングルショット |
最大画像サイズ | 4000×3000 |
写真フォーマット | JPEG |
動画解像度 | 【DJI Goggles 2】 4K@50/60fps 2.7K@50/60/100fps 1080p@50/60/100fps 【DJI FPV Goggles V2】 4K@50/60fps 2.7K@50/60/100/120fps 1080p@50/60/100/120fps |
ビデオフォーマット | MP4 |
最大動画ビットレート | 150Mbps |
カラーモード | スタンダード D-Cinelike |
EIS | RockSteady HorizonSteady (無効化可能) |
動画コーデック | H.264/H.265 |
ブレ補正 | EIS/RockSteady 2.0/HorizonSteady |
歪み補正 | ノーマルモード ワイドモード ウルトラワイドモード |
ファイルシステム | exFAT(推奨) FAT32 |
機械範囲 (ジンバル) | チルト: -95° to 75° |
制御可能範囲 (ジンバル) | チルト: -80° to +65° |
ジンバル軸 | 1軸(チルト) |
最大コントロール速度 | 60°/s |
角振動範囲 | ±0.01° |
離陸重量 | 約410g |
寸法 | 180×180×80mm |
対角距離 | 120mm |
最大上昇速度 | 6m/s (Nモード, Sモード) |
最大下降速度 | 6m/s (Nモード, Sモード) |
最大速度 | 8m/s (Nモード) 14m/s (Sモード) 27m/s (Mモード) |
最大高度 | 5000m |
ホバリング時間 | 約18分 |
最大飛行距離 | 11.6km |
耐風性 | 10.7m/s (Level 5) |
動作環境 | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
伝送パワー | FCC: < 33 dBm CE: < 14 dBm SRRC: < 30 dBm |
アンテナ | デュアルアンテナ, 2T2R |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング性能 | 縦 ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GNSS Positioning) 横 ±0.3 m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GNSS Positioning) |
対応SD | microSD (256GBまで) |
推奨SD | SanDisk Extreme U3 V30 A1 32GB microSDXC SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32GB microSDXC Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC Samsung PRO Plus V30 U3 V30 A2 256GB microSDXC |
内部ストレージ | 20GB |
センサー(下部) | ToF有効測定高さ:10m 正確なホバリング範囲 0.5-10 m ビジョンセンサー ホバリングレンジ 0.5-20 m |
バッテリー容量 | 2420mAh |
電圧 | 14.76 V |
充電電圧制限 | 17V |
電池種類 | Li-ion |
化学システム | LiNiMnCoO2 |
エネルギー | 35.71 Wh@0.5C |
放電量 | Typical: 7C |
バッテリー重さ | 約162g |
充電環境 | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
周波数 | 2.400-2.4835 GHz (RX only) 5.725-5.850 GHz (RX and TX) |
帯域 | 最大40MHz |
ライブビューの画質と遅延 | DJI FPV Goggles V2 810p/120fps Video Transmission Quality The video transmission latency is lower than 28 ms. 810p/60fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is lower than 40 ms. DJI Goggles 2 1080p/100fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is as low as 30 ms. 1080p/60fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is as low as 40 ms. |
最大動画転送ビットレート | 50Mbps |
最大動画転送範囲 | 10 km (FCC) 2 km (CE) 6 km (SRRC) |
重量 (DJI Goggles 2) | 約290g |
寸法 (DJI Goggles 2) | With antennas folded: 167.40×103.90×81.31 mm With antennas unfolded: 196.69×103.90×104.61 mm |
スクリーンサイズ (DJI Goggles 2) | 0.49-inch |
解像度 (DJI Goggles 2) | 1920×1080 |
リフレッシュレート (DJI Goggles 2) | 100Hzまで |
瞳孔間距離範囲 (DJI Goggles 2) | 56-72mm |
視度調整範囲 (DJI Goggles 2) | -8.0 D to +2.0 D |
FOV (DJI Goggles 2) | 51° |
通信周波数 (DJI Goggles 2) | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
伝送パワー (DJI Goggles 2) | 2.4 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/KC) 5.8 GHz : < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE/KC) |
Wi-Fiプロトコル (DJI Goggles 2) | Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac |
Wi-Fi通信周波数 (DJI Goggles 2) | 2.400-2.4835GHz 5.150-5.250GHz (室内使用のみ) 5.725-5.850GHz |
Wi-Fi伝送パワー (DJI Goggles 2) | 2.4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/KC) 5.1 GHz : < 20 dBm (FCC/CE/KC) 5.8 GHz : < 20 dBm (FCC/SRRC/KC), < 14 dBm (CE) |
Bluetooth (DJI Goggles 2) | Bluetooth 5.2 |
Bluetooth通信周波数 (DJI Goggles 2) | 2.400-2.4835 GHz |
Bluetooth伝送パワー (DJI Goggles 2) | < 8 dBm |
最大動画ビットレート (DJI Goggles 2) | 50Mbps |
録画フォーマット (DJI Goggles 2) | MOV |
対応動画・音声再生フォーマット (DJI Goggles 2) | MP4 and MOV (動画: H.264 and H.265; オーディオ: ACC, PCM) |
Wi-Fi無線ストリーミング (DJI Goggles 2) | DLNA Protocol |
動作環境 (DJI Goggles 2) | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
電源入力 (DJI Goggles 2) | DJI Goggles 2 Battery |
対応SD (DJI Goggles 2) | microSD (256 GBまで) |
容量 (DJI Goggles 2バッテリー) | 1800mAh |
電圧 (DJI Goggles 2バッテリー) | 7-9V (1.5 A) |
種類 (DJI Goggles 2バッテリー) | Li-ion |
化学システム (DJI Goggles 2バッテリー) | LiNiMnCoO2 |
エネルギー (DJI Goggles 2バッテリー) | 18Wh |
充電環境 (DJI Goggles 2バッテリー) | 0° to 45° C (32° to 113° F) |
最大充電パワー (DJI Goggles 2バッテリー) | 12.6 W (5 V/2 A, 9 V/1.4 A) |
重量 (DJI Goggles 2バッテリー) | 約122g |
寸法 (DJI Goggles 2バッテリー) | 73.04×40.96×26mm |
動作時間 (DJI Goggles 2バッテリー) | 約2時間 |
日本では未発売
2022年8月25日に発売されたDJI Avataは日本では発売されていません。
DJI JAPANからの予告もなく、リーク情報の対応周波数も5GHz帯しかなかったため、発売はないだろうと予想されていましたが、当日も「まさか」はありませんでした。
欲しいですねぇ〜
これはガッカリですね…ついに日本見捨てられましたか(T . T)
値段
DJI Avataの値段は、$629から$1388(約85,000円〜約190,000円)です。
単品で買うか、コンボで買うかで値段が変わります。
Pro-View Combo(コンボ) (DJI Goggles 2) | $1,388(約18万7000円) |
Fly Smart Combo(コンボ) (DJI FPV Goggles v2) | $1,168(約15万8000円) |
DJI Avata(単体) | $629(約8万5000円) |
DJI Goggles 2 (新ゴーグル単体) | $649(約8万7700円) |
DJI Goggles 2 Motion Combo (DJI Goggles 2 + V1モーションコントローラー) | $759(約10万2500円) |
DJI Avata バッテリー充電ハブ | $59(約8000円) |
プロペラ4枚 | $9(約1200円) |
NDフィルター(ND8, ND16, ND32) | $79(約1万1000円) |
バッテリー(2420mAh) | $129(約1万7500円) |
DJI Fly More Kit (バッテリー2本と充電ハブ) | $279(約3万7700円) |
Goggles 2のヘッドバンド | $19(約2600円) |
プロペラガード | $29(約4000円) |
DJI Avataの上部フレーム | $19(約2600円) |
Goggles 2のバッテリー (1800mAh) | $39(約5300円) |
Pro-View Combo
このコンボには、機体「DJI Avata」、新ゴーグル「DJI Goggles 2」、モーションコントローラー「V1 Motion Controller」が含まれています。
Fly Smart Combo
このコンボには、機体「DJI Avata」、DJI FPVと同じゴーグル「DJI FPV Goggles v2」、モーションコントローラー「V1 Motion Controller」が含まれています。
DJI Avata
機体単体での購入も可能です。
すでにDJI FPVのゴーグルを所有している場合、モーションコントローラーはいらない場合には、単体で購入する選択肢があります。これは非常にありがたいですね!
送信機はDJI FPVのものを使用します。DJI FPVを持っている場合には、単体だけ買えばOK! 約8万5千円(笑)
アクセサリー類
カメラ・ジンバル
DJI AvataはDJI FPVと同じ「1軸ジンバル」となり、ブレ補正はEISやRockSteadyやHorizonSteadyなどの電子補正で行います。
レビュー動画見た感じでは、DJI FPVよりも細かなブレがない気がします。また、ジャイロデータを使って「Gyroflow」を使った補正も可能、という話も。
カメラ機能に関して、センサーサイズは「1/1.7″ CMOS」と、少し前に発売されたMini 3 Proと同じで、結構綺麗な絵を撮影できます。映像は4K60fpsまで対応、静止画は48MPの高画素です。絞りはF2.8の固定。
焦点距離は、FVP機は広角な絵が必要なため、35mm換算で12.6mm、FOVは155度あります。
Log収録には対応していませんが、D-Cinelikeに対応しているた、簡単な色編集は可能。
スペックでもレビュー見ても、なかなか綺麗な映像を撮れますね!
サイズ・重量
DJI Avataは、手のひらサイズ(180x180x80mm)の3インチ機となります。
プロペラにはダクト(プロペラガード)が取り付けられており、壁などの障害物に軽く衝突した程度では墜落せず、障害物も傷つけずに済みます。
機体が墜落してひっくり返ったとしても、元に戻る機能も搭載!
当初は室内用の機体かと思いましたが、屋外でも全然飛ばせます。速度が最大90km以上出ることもあり、屋外でダイブすることも可能。室内・屋外の両方で使用できる万能な機体です。5インチのDJI FPVがいらなくなるかもしれません。
重量は408gとまぁまぁ軽いです。FPV機で非常にパワーのある機体なため、屋外で風が吹いていても問題なく飛ばせると思います。
飛行速度
DJI AvataにはMモード(マニュアルモード)が搭載されており、最大97kmも出せるパワーがあります。
DJI FPVのように、GPS制御された「Sモード」や「Nモード」も選べ、それぞれ50km、29kmと、小型ながら空撮機と同じような速度を出せます。
飛行時間
飛行時間は最大18分ということで、実質10〜15分くらいの飛行時間があります。
このくらいのサイズのFPV機は飛行時間が短いため、飛行時間が長いDJI Avataは素晴らしいです。
飛行時間が長ければ、その分たくさん映像を撮影できますし安全性も増します。
ストレージ
DJI Avataでは他のドローンと同じくMicro SDを使用できます。
内部ストレージは20GBあり、SDカードを忘れたとしても4K60fpsで数フライト分の録画ができるため、これは非常にありがたいですね!
障害物センサー
センサーは下部にだけ、デュアルビジョンセンサー、ToFセンサーがあります。
前後・左右・上部にはありませんので安全性は低いです。FPV機は狭い場所を得意としているため、センサーはただ邪魔なだけで、DJI FPVにも付いておりません。
モーションコントローラーでも操作可能
DJI AvataはDJI FPVのプロポとモーションコントローラーで操作できます。
タートルモードで機体をひっくり返せる
DJI Avataにはタートルモードが搭載されており、墜落したりしてひっくり返った機体をもとに戻すことが可能です。つまり、墜落しても壊れていなければ、そのまま飛行再開できるということ。
枝に引っかかって落ちても、拾いに行く手間が省けるのは大きい!
まとめ
DJI Avataの最新リーク情報を紹介しました。
日本で販売されませんでしたのでレビューできません…。果たして、日本は見捨てられてしまったのでしょうか?